Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Balušík | udržba cintorína | 25.4.2013 | 170,00 € | pp | |
| 118 | Andrej Mičica | udržba počítača | 25.4.2013 | 60,00 € | pp | |
| 117 | Andrej Mičica | udržba počítača | 25.4.2013 | 187,20 € | pp | |
| 116 | SOU | MSvšeobecný materiál | 23.4.2013 | 135,10 € | pp | |
| 115 | T+T ZA | uloženie odpadu | 23.4.2013 | 175,86 € | pp | |
| 114 | slovgram | zvukové záznamy | 23.4.2013 | 33,50 € | pp | |
| 113 | RWE Gas | plyn | 18.4.2013 | 2 870,00 € | pp | |
| 112 | Miroslav Pavlík | žumpa vývoz | 18.4.2013 | 180,00 € | pp | |
| 111 | T+T | uloženie odpadu | 18.4.2013 | 260,64 € | pp | |
| 110 | Slovak Telekom | telefon | 16.4.2013 | 124,01 € | pp | |
| 109 | SEZ | el.energia | 15.4.2013 | 1 593,00 € | pp | |
| 108 | SEZ | ZS el.energia | 15.4.2013 | 218,00 € | pp | |
| 107 | Miroslav Pavlík | žumpa vývoz | 10.4.2013 | 300,00 € | pp | |
| 106 | Fortuna Libri | MS knihy | 9.4.2013 | 24,85 € | pp | |
| 105 | Microitem | MS CD | 9.4.2013 | 59,69 € | pp |
Zverejnené 2.3.2011
Aktualizované 14.5.2013
Aktualizované 14.5.2013


